IDC数据显示(shi): 金蝶在大型(xing)企(qi)业(ye)、中型(xing)企(qi)业(ye)、小(xiao)型(xing)企(qi)业(ye)SaaS ERM(企(qi)业(ye)资(zi)源管理云)市场(chang)占有率
电话13335292506 18605382811
星辰SaaS管理云 | 精斗云SaaS管理云 |
KIS云解决方案 | 金蝶进销存软件 |
金蝶财税管理软件 | 金蝶费用报销软件 |
金蝶零售管理软件 | 金蝶生产管理软件 |
金蝶电商云软件 | 金蝶订货商城 |
金蝶云会计软件 | 金蝶云进销存软件 |
金蝶云报销软件 |